Produktuaren deskribapena
Mangote hodi-klampa,errendimendu handiko mahuka-pintza batHodi-konexio seguru eta fidagarriak lortzeko arretaz diseinatua. Kalitate goreneko materialekin zehaztasunez egina, grapa honek egitura sendoa du, banda batez, karkas batez eta estutze-mekanismo batez (normalean torloju edo azkoin bat) osatua. Tamaina ugaritan eskuragarri (etxeko mahuketarako diametro txikietatik hasi eta industria-hodietarako zehaztapen handietaraino).
★Mangote hodi-klampa
* Finkatze-indar handia: Piezen edo osagaien finkapen egonkorra bermatzen du, erabiltzean askatu gabe.
* Material iraunkorra: Normalean altzairu edo aleazio handiko erresistentziaz egina, korrosioarekiko erresistentzia eta bizitza erabilgarri luzea duena.
* Eragiketa erraza: egitura sinpleak instalazio eta doikuntza azkarra ahalbidetzen du, lanaren eraginkortasuna hobetuz.
* Bateragarritasun polifazetikoa: objektu mota eta tamaina desberdinetarako egokia, moldagarritasun handia duena.
★Aplikazioa
* Industria-fabrikazioa: Soldadura, mekanizazio eta muntaketa prozesuetan erabiltzen da piezak finkatzeko.
* Eraikuntza industria: Eraikuntza-materialak, hala nola hodiak, profilak eta panelak, finkatzen ditu instalazioan zehar.
* Ibilgailuen mantentze-lanak: Konponketa edo aldaketa lanetan ibilgailuen piezak konpontzen laguntzen du.
* Etxeko eta brikolajeko proiektuak: Zurgintzarako, altzarien muntaketarako eta aldi baterako finkapen beharretarako aproposa.
| EZ. | Parametroak | Xehetasunak |
| 1 | Banda-zabalera*lodiera | 32 * 2,0 mm edo 20 * 1,2 mm |
| 2 | Tamaina | 29-32 mm-tik 264-276 mm-ra |
| 3 | Materiala | w1 altzairu karbonatu guztia |
| 4 | Paketea | 10 pieza/poltsa 100 pieza/kaxa |
| 5 | Lagin Eskaintza | Doako laginak eskuragarri |
| 6 | OEM/OEM | OEM/OEM ongi etorria da |
Produktuaren bideoa
Ekoizpen Prozesua
Produktuaren osagaiak
Ekoizpen Aplikazioa
Lerro honetako besarkadek momentu-ahalmen handia dute.
Material zurruneko hodi eta mahukaetan lan astunetarako adierazita.
Presio altuetarako adierazita.
Produktuaren abantaila
| Banda-zabalera | 20/32 mm |
| Lodiera | 1,2/1,5 mm |
| Gainazaleko tratamendua | zink estalitako/leuntzeko |
| Torlojuaren tamaina | 5/16”/1/2” |
| Fabrikazio teknika | Estanpazioa |
| Momentu librea | ≤1Nm |
| Ziurtagiria | ISO9001/CE |
| Ontziratzea | plastikozko poltsa/kutxa/kartoia/paleta |
| Ordainketa-baldintzak | T/T, L/C, D/P, Paypal eta abar |
Ontziratzeko prozesua
Kutxa ontziak: Kutxa zuriak, kutxa beltzak, kraft paper kutxak, koloretako kutxak eta plastikozko kutxak eskaintzen ditugu, diseinatu daitezkeeta bezeroen eskakizunen arabera inprimatuta.
Plastikozko poltsa gardenak dira gure ohiko ontziak, autozigilatzeko plastikozko poltsak eta lisatzeko poltsak ditugu, bezeroen beharren arabera eman daitezke, noski, ere eman ditzakeguinprimatutako plastikozko poltsak, bezeroen beharren arabera pertsonalizatuak.
Oro har, kanpoko ontziak esportazioko kraft kartoi konbentzionalak dira, inprimatutako kartoiak ere eman ditzakegubezeroaren eskakizunen arabera: zuriz, beltzez edo koloretan inprima daiteke. Kutxa zintarekin zigilatzeaz gain,kanpoko kutxa ontziratuko dugu, edo ehundutako poltsak jarriko ditugu, eta azkenik paleta, egurrezko paleta edo burdinazko paleta eman daitezke.
Ziurtagiriak
Produktuen Ikuskapen Txostena
Gure fabrika
Erakusketa
Maiz egiten diren galderak
1. galdera: Merkataritza-enpresa edo fabrikatzailea zara?
A: Fabrika gara zure bisita ongi etorria edozein unetan
2.G: Zein da MOQ?
A: 500 edo 1000 pieza / tamaina, eskaera txikia ongi etorria da
3.G: Zenbat denbora behar duzu entregatzeko?
A: Oro har, 2-3 egun izaten dira salgaiak stockean badaude. Edo 25-35 egun salgaiak ekoizpenean badaude, zure arabera.
kantitatea
4.G: Laginak ematen dituzue? Doakoa da ala apartekoa?
A: Bai, laginak doan eskain ditzakegu, zuk ordaindu behar duzun bakarra garraio kostua da
5.G: Zeintzuk dira zure ordainketa-baldintzak?
A: L/C, T/T, Western Union eta abar
6. galdera: Jarri al dezakezu gure enpresaren logotipoa mahuka-besarken bandan?
A: Bai, zure logotipoa jar dezakegu ematen badiguzucopyrighta eta baimen gutuna, OEM eskaera ongi etorria da.
| Pintza-tartea | Banda-zabalera | Lodiera | TO Pieza zenbakia | |||
| Min (mm) | Gehienez (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 29 | 32 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 35 | 40 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG40 | TOMGSS40 | TOMGSSV40 |
| 39 | 47 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG47 | TOMGSS47 | TOMGSSV47 |
| 48 | 56 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG56 | TOMGSS56 | TOMGSSV56 |
| 54 | 62 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 61 | 69 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG69 | TOMGSS69 | TOMGSSV69 |
| 67 | 75 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 73 | 81 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG81 | TOMGSS81 | TOMGSSV81 |
| 79 | 87 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG87 | TOMGSS87 | TOMGSSV87 |
| 86 | 94 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG94 | TOMGSS94 | TOMGSSV94 |
| 92 | 100 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG100 | TOMGSS100 | TOMGSSV100 |
| 99 | 107 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG107 | TOMGSS107 | TOMGSSV107 |
| 105 | 117 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG117 | TOMGSS117 | TOMGSSV117 |
| 111 | 123 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG123 | TOMGSS123 | TOMGSSV123 |
| 117 | 129 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG129 | TOMGSS129 | TOMGSSV129 |
| 124 | 136 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG136 | TOMGSS136 | TOMGSS136 |
| 130 | 142 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG142 | TOMGSS142 | TOMGSSV142 |
| 137 | 149 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG149 | TOMGSS149 | TOMGSSV149 |
| 143 | 155 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG155 | TOMGSS155 | TOMGSSV155 |
| 149 | 161 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG161 | TOMGSS161 | TOMGSSV161 |
| 162 | 174 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG174 | TOMGSS174 | TOMGSSV174 |
| 175 | 188 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG188 | TOMGSS188 | TOMGSSV188 |
| 187 | 199 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG199 | TOMGG199 | TOMGSSV199 |
| 200 | 212 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG212 | TOMGSS212 | TOMGSSV212 |
| 213 | 225 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG225 | TOMGSS225 | TOMGSSV225 |
| 226 | 238 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG238 | TOMGSS238 | TOMGSSV238 |
| 238 | 250 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG250 | TOMGSS250 | TOMGSSV250 |
| 251 | 263 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG263 | TOMGSS263 | TOMGSSV263 |
| 264 | 276 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG276 | TOMGSS276 | TOMGSSV276 |
Ontziratzea
Mangote hodi-klapeen paketea poltsa, paper-kutxa, plastikozko kutxa, paper-txartel plastikozko poltsa eta bezeroak diseinatutako ontziekin dago eskuragarri.
- gure koloretako kutxa logotipoarekin.
- bezeroaren barra-kodea eta etiketa eman ditzakegu ontziratze guztietarako
- Bezeroak diseinatutako ontziratzea eskuragarri dago
Koloretako kaxaren ontziratzea: 100 pintza kaxa bakoitzeko tamaina txikietarako, 50 pintza kaxa bakoitzeko tamaina handietarako, eta gero kartoietan bidalita.
Plastikozko kaxa ontziratzea: tamaina txikietarako kaxa bakoitzeko 100 pintza, tamaina handietarako kaxa bakoitzeko 50 pintza, eta gero kartoietan bidalita.















